}U[YtyAåļŹ\ | |||||||||||||
ßa5N915ś | |||||||||||||
Ź | ¼@@O | A | B | A{B | C | D | C{D | A | B | A{B | OX | nf | lbg |
D@ | H”@Ēq | 26 | 25 | 51 | 24 | 24 | 48 | 25 | 22 | 47 | 146 | -23 | 123 |
Įź@qF | |||||||||||||
D | Lc@kń | 22 | 24 | 46 | 22 | 26 | 48 | 27 | 22 | 49 | 143 | -11 | 132 |
ŪR@Ē | |||||||||||||
3Ź | Ėc@³Y | 25 | 25 | 50 | 24 | 25 | 49 | 27 | 26 | 53 | 152 | -20 | 132 |
“{@GY | |||||||||||||
4Ź | āū@D¾ | 23 | 19 | 42 | 20 | 21 | 41 | 24 | 23 | 47 | 130 | 3 | 133 |
|@@¾ü | |||||||||||||
5Ź | c@³` | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 45 | 26 | 24 | 50 | 142 | -7 | 135 |
®ģ@å | |||||||||||||
6Ź | ß]@Mg | 26 | 27 | 53 | 22 | 23 | 45 | 26 | 26 | 52 | 150 | -14 | 136 |
ņJ@Ęq | |||||||||||||
7Ź | X@“ | 21 | 21 | 42 | 24 | 22 | 46 | 25 | 24 | 49 | 137 | 0 | 137 |
¼c@ģüä | |||||||||||||
8Ź | Oģ@T | 29 | 25 | 54 | 27 | 24 | 51 | 29 | 25 | 54 | 159 | -22 | 137 |
”Ō@^Gq | |||||||||||||
9Ź | ²”@§ź | 27 | 25 | 52 | 29 | 31 | 60 | 29 | 27 | 56 | 168 | -31 | 137 |
²”@qq | |||||||||||||
10Ź | Ą@ŗm | 28 | 24 | 52 | 29 | 24 | 53 | 30 | 25 | 55 | 160 | -21 | 139 |
åe@Lq | |||||||||||||
11Ź | Īc@µk | 22 | 23 | 45 | 21 | 25 | 46 | 25 | 26 | 51 | 142 | -1 | 141 |
qģ@Mq | |||||||||||||
12Ź | “{@G÷ | 23 | 22 | 45 | 24 | 25 | 49 | 23 | 26 | 49 | 143 | -2 | 141 |
åā@Æüq | |||||||||||||
13Ź | cē²@Y | 25 | 25 | 50 | 21 | 21 | 42 | 26 | 25 | 51 | 143 | -2 | 141 |
É”@mp | |||||||||||||
14Ź | ²”@ö” | 24 | 22 | 46 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 52 | 150 | -9 | 141 |
wĖc@t~q | |||||||||||||
15Ź | ¼@ķq | 25 | 23 | 48 | 28 | 26 | 54 | 26 | 25 | 51 | 153 | -9 | 144 |
R@aq | |||||||||||||
16Ź | ¢@¶q | 27 | 28 | 55 | 28 | 26 | 54 | 28 | 27 | 55 | 164 | -17 | 147 |
¬ģ@@j | |||||||||||||
17Ź | |ą@OŖq | 27 | 28 | 55 | 23 | 30 | 53 | 29 | 28 | 57 | 165 | -16 | 149 |
¾c@Fq | |||||||||||||
18Ź | ĪR@pj | 30 | 27 | 57 | 29 | 29 | 58 | 29 | 27 | 56 | 171 | -18 | 153 |
en@Kq |