}U[YtyAåïĘ\ | ||||||||||||||
ßa2N926ú | ||||||||||||||
Ę | ž@@O | A | B | A{B | C | D | C{D | A | B | A{B | OX | nf | lbg | |
D@ | žū@~q | 28 | 27 | 55 | 30 | 27 | 57 | 24 | 24 | 48 | 160 | 34 | 126 | |
ēXØ@dĨ | ||||||||||||||
D | ī{@GY | 25 | 27 | 52 | 27 | 24 | 51 | 30 | 24 | 54 | 157 | 26 | 131 | |
Rč@đq | ||||||||||||||
3Ę | Ôė@Nj | 24 | 20 | 44 | 24 | 26 | 50 | 24 | 34 | 58 | 152 | 19 | 133 | |
yāV@mq | ||||||||||||||
4Ę | ĄR@Rt | 25 | 25 | 50 | 28 | 30 | 58 | 25 | 26 | 51 | 159 | 26 | 133 | |
yä@ÎY | ||||||||||||||
5Ę | ęË@w | 27 | 27 | 54 | 33 | 27 | 60 | 29 | 30 | 59 | 173 | 40 | 133 | |
âq@ģ} | ||||||||||||||
6Ę | OË@ũņ | 25 | 24 | 49 | 26 | 25 | 51 | 27 | 28 | 55 | 155 | 21 | 134 | |
ėû@MO | ||||||||||||||
7Ę | ēĄ@§ę | 26 | 26 | 52 | 26 | 23 | 49 | 31 | 28 | 59 | 160 | 26 | 134 | |
Ē@xĄ | ||||||||||||||
8Ę | ÉĄ@mp | 25 | 28 | 53 | 24 | 21 | 45 | 26 | 26 | 52 | 150 | 15 | 135 | |
wËc@t~q | ||||||||||||||
9Ę | Ņ@Gš | 26 | 29 | 55 | 28 | 30 | 58 | 33 | 28 | 61 | 174 | 37 | 137 | |
nÓ@Tü | ||||||||||||||
10Ę | îāī@ę | 27 | 27 | 54 | 33 | 27 | 60 | 31 | 32 | 63 | 177 | 40 | 137 | |
îāī@aq | ||||||||||||||
11Ę | ā@Ti | 23 | 23 | 46 | 24 | 26 | 50 | 27 | 27 | 54 | 150 | 11 | 139 | |
Ąė@đ | ||||||||||||||
12Ę | ÉÛŠ@j | 26 | 25 | 51 | 26 | 26 | 52 | 28 | 28 | 56 | 159 | 20 | 139 | |
Ąė@bq | ||||||||||||||
13Ę | žc@ėüä | 28 | 28 | 56 | 27 | 25 | 52 | 25 | 29 | 54 | 162 | 22 | 140 | |
Ē@ķq | ||||||||||||||
14Ę | ÎR@pj | 27 | 26 | 53 | 29 | 33 | 62 | 33 | 27 | 60 | 175 | 35 | 140 | |
en@Kq | ||||||||||||||
15Ę | ÄĄ@GY | 29 | 25 | 54 | 30 | 25 | 55 | 29 | 33 | 62 | 171 | 30 | 141 | |
ÄĄ@čq | ||||||||||||||
16Ę | âû@Dū | 22 | 26 | 48 | 24 | 28 | 52 | 23 | 28 | 51 | 151 | 9 | 142 | |
|@@ūü | ||||||||||||||
17Ę | ųc@Nį | 25 | 25 | 50 | 25 | 28 | 53 | 25 | 24 | 49 | 152 | 10 | 142 | |
rØ@éč | ||||||||||||||
18Ę | ž@íq | 27 | 24 | 51 | 27 | 24 | 51 | 27 | 26 | 53 | 155 | 13 | 142 | |
R@aq | ||||||||||||||
19Ę | åJ@ | 24 | 27 | 51 | 28 | 24 | 52 | 26 | 28 | 54 | ![]()
|
15 | 142 | |
åJ@hq | ||||||||||||||
20Ę | Îc@ĩk | 23 | 27 | 50 | 22 | 22 | 44 | 27 | 26 | 53 | 147 | 3 | 144 | |
qė@Mq | ||||||||||||||
21Ę | åé@_ę | 25 | 23 | 48 | 30 | 24 | 54 | 27 | 31 | 58 | 160 | 16 | 144 | |
·ė@K | ||||||||||||||
22Ę | ūc@Fq | 26 | 28 | 54 | 28 | 29 | 57 | 27 | 26 | 53 | 164 | 20 | 144 | |
ŨØ@KY | ||||||||||||||
23Ę | ī@žY | 24 | 26 | 50 | 24 | 21 | 45 | 22 | 27 | 49 | 144 | 147 | ||
éØ@đV | ||||||||||||||
24Ę | |ā@ü | 26 | 24 | 50 | 26 | 29 | 55 | 27 | 34 | 61 | 166 | 17 | 149 | |
|ā@OŠq |