}U[YtyAåïĘ\ | ||||||||||||||
―Ž29N1013ú | ||||||||||||||
Ę | ž@@O | A | B | A{B | C | D | C{D | A | B | A{B | OX | nf | lbg | |
D@ | cš@ĮF | 26 | 25 | 51 | 25 | 28 | 53 | 25 | 26 | 51 | 155 | 61.5 | 93.5 | |
cš@―üq | ||||||||||||||
D | ĄÔ@^Gq | 30 | 28 | 58 | 32 | 32 | 64 | 33 | 32 | 65 | 187 | 85.5 | 101.5 | |
Žō@Čqq | ||||||||||||||
3Ę | ÄĄ@GY | 26 | 24 | 50 | 22 | 27 | 49 | 26 | 27 | 53 | 152 | 39.0 | 113.0 | |
ÄĄ@čq | ||||||||||||||
4Ę | ö@ņ | 25 | 25 | 50 | 30 | 31 | 61 | 29 | 31 | 60 | 171 | 57.0 | 114.0 | |
ö@Acq | ||||||||||||||
5Ę | Ôė@Nj | 22 | 22 | 44 | 26 | 23 | 49 | 25 | 23 | 48 | 141 | 24.0 | 117.0 | |
ÂØ@Cņ | ||||||||||||||
6Ę | |ā@ü | 27 | 24 | 51 | 23 | 22 | 45 | 28 | 25 | 53 | 149 | 31.5 | 117.5 | |
|ā@OŠq | ||||||||||||||
7Ę | |ā@öiv | 26 | 22 | 48 | 26 | 27 | 53 | 29 | 25 | 54 | 155 | 37.5 | 117.5 | |
Fę@üÃ} | ||||||||||||||
8Ę | ī @įq | 24 | 28 | 52 | 26 | 26 | 52 | 27 | 27 | 54 | 158 | 40.5 | 117.5 | |
yāV@mq | ||||||||||||||
9Ę | Ąä@Lv | 24 | 27 | 51 | 27 | 24 | 51 | 29 | 30 | 59 | 161 | 43.5 | 117.5 | |
Ąä@čq | ||||||||||||||
10Ę | ÎR@pj | 32 | 25 | 57 | 29 | 27 | 56 | 33 | 29 | 62 | 175 | 57.0 | 118.0 | |
en@Kq | ||||||||||||||
11Ę | ā@Ti | 23 | 26 | 49 | 23 | 27 | 50 | 29 | 26 | 55 | 154 | 34.5 | 119.5 | |
ęË@w | ||||||||||||||
12Ę | [{@ü | 25 | 24 | 49 | 28 | 26 | 54 | 25 | 28 | 53 | 156 | 36.0 | 120.0 | |
[{@ümq | ||||||||||||||
13Ę | R@aq | 24 | 26 | 50 | 26 | 24 | 50 | 26 | 26 | 52 | 152 | 31.5 | 120.5 | |
ž@íq | ||||||||||||||
14Ę | RÆ@ą | 24 | 25 | 49 | 24 | 23 | 47 | 22 | 24 | 46 | 142 | 19.5 | 122.5 | |
žF@t~q | ||||||||||||||
15Ę | Îc@ĩk | 25 | 26 | 51 | 25 | 22 | 47 | 27 | 28 | 55 | 153 | 30.0 | 123.0 | |
Rč@đq | ||||||||||||||
16Ę | Oė@Ą | 23 | 23 | 46 | 24 | 26 | 50 | 29 | 24 | 53 | 149 | 25.5 | 123.5 | |
Šc@^Rü | ||||||||||||||
17Ę | éØ@Yė | 24 | 25 | 49 | 28 | 25 | 53 | 26 | 30 | 56 | 158 | 34.5 | 123.5 | |
yä@ÎY | ||||||||||||||
18Ę | ĐR@ŋę | 23 | 28 | 51 | 29 | 24 | 53 | 26 | 30 | 56 | 160 | 36.0 | 124.0 | |
Ņ@Gš | ||||||||||||||
19Ę | Ē@xĄ | 27 | 21 | 48 | 25 | 24 | 49 | 26 | 25 | 51 | 148 | 22.5 |
|
|
|@@ūü | ||||||||||||||
20Ę | ēĄ@öĄ | 23 | 24 | 47 | 28 | 28 | 56 | 25 | 28 | 53 | 156 | 30.0 | 126.0 | |
wËc@ķq | ||||||||||||||
21Ę | er@gF | 28 | 27 | 55 | 24 | 26 | 50 | 24 | 32 | 56 | 161 | 34.5 | 126.5 | |
er@mq | ||||||||||||||
22Ę | Ąė@đ | 28 | 30 | 58 | 29 | 27 | 56 | 30 | 29 | 59 | 173 | 45.0 | 128.0 | |
Ąė@bq | ||||||||||||||
23Ę | X@ī | 25 | 21 | 46 | 25 | 26 | 51 | 25 | 29 | 54 | 151 | 22.5 | 128.5 | |
ë@Iq | ||||||||||||||
24Ę | ÉĄ@mp | 28 | 22 | 50 | 30 | 25 | 55 | 25 | 27 | 52 | 157 | 28.5 | 128.5 | |
šŠ@Ā | ||||||||||||||
25Ę | åŌ@av | 27 | 28 | 55 | 26 | 27 | 53 | 28 | 26 | 54 | 162 | 33.0 | 129.0 | |
ūc@Fq | ||||||||||||||
26Ę | ī@Fę | 24 | 21 | 45 | 28 | 23 | 51 | 26 | 26 | 52 | 148 | 16.5 | 131.5 | |
ė@Æĩq | ||||||||||||||
27Ę | ·ė@K | 25 | 26 | 51 | 26 | 29 | 55 | 25 | 28 | 53 | 159 | 27.0 | 132.0 | |
ãc@xq | ||||||||||||||
28Ę | ÁĄ@ÍY | 24 | 24 | 48 | 26 | 27 | 53 | 27 | 28 | 55 | 156 | 22.5 | 133.5 | |
gc@FF | ||||||||||||||
29Ę | }Š@ | 27 | 24 | 51 | 23 | 26 | 49 | 26 | 27 | 53 | 153 | 13.5 | 139.5 | |
qė@Mq | ||||||||||||||
30Ę | ―R@đj | 31 | 31 | 62 | 26 | 29 | 55 | 37 | 36 | 73 | 190 | 48.0 | 142.0 | |
Í@üqq | ||||||||||||||
31Ę | Ëc@ģY | 25 | 28 | 53 | 26 | 27 | 53 | 29 | 31 | 60 | 166 | 22.5 | 143.5 | |
žc@ėüä | ||||||||||||||
32Ę | ī{@Gũ | 24 | 26 | 50 | 27 | 23 | 50 | 27 | 27 | 54 | 154 | 7.5 | 146.5 | |
åâ@Ŋüq |