大内オオウチメモリアルハイ順位ジュンイヒョウ 男子ダンシ 令和6年11月24日
順位 氏名シメイ A+B C+D スコア ソナエ コウ
優勝ユウショウ 合田 正義 24 25 49 22 19 41 90 D-8 D-9
ジュン優勝ユウショウ 加藤 順一 23 20 43 26 26 52 95  
3 坂口 優太 25 26 51 25 22 47 98  
4 阿久津 恒夫 26 24 50 24 24 48 98 C-8
5 寺内 裕司 21 27 48 27 23 50 98  
6 小清水 昭博 24 24 48 26 24 50 98  
7 鎌田 剛 25 25 50 26 24 50 100 B-2
8 半田 喜美穂 27 23 50 25 25 50 100  
9 近江 信吉 24 26 50 23 27 50 100  
10 寺崎 義明 24 28 52 27 22 49 101 C-1
11 森 清 27 28 55 24 23 47 102  
12 伊藤 仁英 26 26 52 23 27 50 102  
13 町野 剛史 25 24 49 27 26 53 102  
14 石田 厳嗣 27 28 55 24 24 48 103  
15 佐藤 祐介 26 27 53 26 24 50 103  
16 小清水 晨陽 26 25 51 28 24 52 103  
17 山家 務 28 28 56 24 24 48 104  
18 菊池 信也 29 24 53 25 26 51 104 C-1
19 新田 哲也 26 26 52 26 26 52 104  
20 赤谷 良文 27 24 51 25 28 53 104 C-3
21 煖エ 篤 24 26 50 28 26 54 104  
22 桜井 徹 25 25 50 26 28 54 104  
23 高橋 祐二 31 28 59 24 22 46 105 D-5
24 伊丸岡 亘 30 24 54 26 25 51 105  
25 原 松雄 26 25 51 29 26 55 106  
26 丸山 芳信 28 26 54 28 25 53 107  
27 鈴木 恒男 25 26 51 28 28 56 107  
28 山田 喜一 30 25 55 26 27 53 108  
29 大磯 浩一 22 29 51 26 31 57 108  
30 小山 文則 30 25 55 30 24 54 109 B-3
31 一戸 学 27 27 54 28 27 55 109  
32 石橋 大明 25 28 53 27 29 56 109 C-3
33 薮田 勲 28 23 51 31 27 58 109  
34 野村 晋 28 30 58 26 26 52 110  
35 今野 昌利 26 30 56 28 26 54 110  
36 赤塚 誠 26 27 53 30 27 57 110  
37 佐々木 重則 27 31 58 28 25 53 111  
38 紺野 悟 28 27 55 29 27 56 111  
39 伊藤 博允 27 27 54 31 26 57 111 D-8
40 笹田 哲也 29 25 54 29 28 57 111  
41 石田 具視 28 26 54 29 28 57 111  
42 林 秀昭 27 27 54 29 29 58 112  
43 山田 幸夫 28 29 57 31 25 56 113  
44 森脇 富士夫 30 27 57 28 28 56 113  
45 金子 直人 27 29 56 29 28 57 113  
46 橋本 秀雄 27 34 61 25 29 54 115  
47 細木 幸雄 28 33 61 27 28 55 116  
48 田端 太一 27 30 57 27 32 59 116  
49 中村 廣行 25 29 54 35 27 62 116  
50 清水 春男 29 25 54 33 29 62 116  
51 神 義明 27 29 56 31 32 63 119  
52 川瀬 政直 35 30 65 31 28 59 124 D-4
53 前野 裕 32 31 63 30 31 61 124  
大内オオウチメモリアルハイ順位ジュンイヒョウ 女子ジョシ 令和6年11月24日
順位 氏名シメイ A+B C+D スコア ソナエ コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 25 25 50 27 25 52 102  
ジュン優勝ユウショウ 菊池 朋子 28 26 54 23 26 49 103  
3 赤塚 久美子 26 25 51 27 25 52 103  
4 伊藤 愛子 26 27 53 26 26 52 105  
5 小山 智佳子 26 27 53 28 25 53 106  
6 沢谷 照子 28 26 54 28 26 54 108 D-2
7 橋本 幸子 28 30 58 27 25 52 110  
8 新田 桜子 30 25 55 29 26 55 110  
9 煖エ 真紀子 28 26 54 29 27 56 110  
10 川瀬 一子 27 31 58 27 28 55 113  
11 松芳 フミ子 26 31 57 29 28 57 114  
12 丸山 みちよ 30 29 59 30 27 57 116  
13 樫木 千恵子 32 31 63 26 29 55 118 C-3
14 栄花 タケ子 27 32 59 29 31 60 119  
15 村口 みよ 29 33 62 29 30 59 121