ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月14日 5月12日 6月2日 7月27日 9月21日 10月6日 11月3日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 モリ キヨシ 98 -1 97 荒木アラキ るり 88 -2 86 モリ キヨシ 100 -1 99 寺内テラウチ 裕司ユウジ 97 -1 96 伊藤 仁英 92 -2 90 坂口サカグチ 優太ユウタ 97 -1 96 桜井サクライ テツ 98 -1 97
ネット2 坂口サカグチ 優太ユウタ 96 2 98 キヨモト 秀樹ヒデキ 92 1 93 半田ハンダ 喜美キミ 101 -1 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 -2 98 寺内テラウチ 裕司ユウジ 95 0 95 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 -1 97 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 0 99
ネット3 一戸イチノヘ マナブ 101 -2 99 荻野オギノ 法男ノリオ 100 -1 99 伊藤 仁英 102 -2 100 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 101 -1 100 坂口サカグチ 優太ユウタ 97 -1 96 伊丸イマルオカ ワタル 99 -1 98 半田ハンダ 喜美キミ 102 -1 101
ネット4 ハラ 松雄マツオ 95 5 100 石田イシダ ゲン 99 1 100 薮田ヤブタ イサオ 101 0 101 桜井サクライ テツ 103 -1 102 三戸ミト 功二コウジ 99 -2 97 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 -1 98 佐藤サトウ 公治キミハル 104 -1 103
ネット5 半田ハンダ 喜美キミ 102 -2 100 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 100 1 101 荻野オギノ 法男ノリオ 103 -1 102 伊丸イマルオカ ワタル 104 -2 102 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 99 -2 97 佐藤サトウ 公治キミハル 100 -2 98 鎌田カマダ ツヨシ 105 -2 103
ネット6 岩野イワノ マコト 102 0 102 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 102 -1 101 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 102 3 105 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 104 -2 102 半田ハンダ 喜美キミ 100 -2 98 半田ハンダ 喜美キミ 100 -1 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 104 0 104
ネット7 荻野オギノ 法男ノリオ 102 0 102 寺内テラウチ 裕司ユウジ 100 3 103 合田ゴウダ 正義マサヨシ 103 2 105 キヨモト 秀樹ヒデキ 99 4 103 桜井サクライ テツ 100 -1 99 石田イシダ ゲン 100 -1 99 荒木アラキ るり 106 -2 104
ネット8 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 103 -1 102 合田ゴウダ 正義マサヨシ 101 2 103 坂口サカグチ 優太ユウタ 104 1 105 石田イシダ ゲン 102 2 104 伊丸岡イマルオカ ワタル 101 -2 99 煖エタカハシ アツシ 103 -1 102 石田イシダ ゲン 105 0 105
ネット9 松芳マツヨシ フミ 104 -2 102 半田ハンダ 喜美キミ 104 -1 103 寺内テラウチ 裕司ユウジ 104 1 105 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 106 -2 104 渡辺ワタナベ ヒロシ 101 -1 100 三戸ミト 功二コウジ 104 0 104 伊丸イマルオカ ワタル 105 0 105
ネット10 小山コヤマ 智佳子チカコ 104 -2 102 モリ キヨシ 105 -1 104 荒木アラキ るり 101 5 106 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 0 105 鈴木スズキ 恒男ツネオ 102 -1 101 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 104 0 104 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 2 107
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月14日 5月12日 6月2日 7月27日 9月21日 10月6日 11月3日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 渡辺ワタナベ ヒロ 99 -4 95 鈴木スズキ 恒男ツネオ 99 -5 94 山家ヤマカ ツトム 96 -5 91 近江オオミ 信吉ノブヨシ 97 -6 91 中村ナカムラ 廣行ヒロユキ 96 -3 93 一戸イチノヘ マナブ 101 -5 96 西亦ニシマタ 麗子レイコ 102 -7 95
ネット2 笹田ササダ 哲也テツヤ 102 -7 95 給前キュウゼン 俊二シュンジ 102 -5 97 三戸ミト 功二コウジ 98 -6 92 川村カワムラ 弘之ヒロユキ 99 -5 94 煖エタカハシ アツシ 101 -7 94 竹内タケウチ 三根子ミネコ 106 -9 97 小山コヤマ 文則フミノリ 102 -5 97
ネット3 小山コヤマ 文則フミノリ 103 -8 95 長野ナガノ 克幸カツユキ 103 -6 97 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 100 -6 94 今野コンノ 昌利マサトシ 100 -4 96 松芳マツヨシ フミ 102 -7 95 西亦ニシマタ 麗子レイコ 106 -8 98 大磯オオイソ 浩一コウイチ 101 -3 98
ネット4 沢谷サワヤ 照子テルコ 102 -6 96 紺野コンノ サトル 105 -8 97 伊丸イマルオカ ワタル 100 -6 94 一戸イチノヘ マナブ 100 -5 95 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 -3 97 杉山スギヤマ 和子カズコ 107 -8 99 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 101 -3 98
ネット5 佐藤サトウ 公治キミハル 103 -7 96 沢谷サワヤ 照子テルコ 101 -3 98 佐藤サトウ 公治キミハル 101 -5 96 赤塚アカツカ マコト 100 -5 95 大磯オオイソ 浩一コウイチ 102 -5 97 赤塚アカツカ 久美子クミコ 107 -8 99 ハラ 松雄マツオ 104 -6 98
ネット6 山家ヤマカ ツトム 103 -6 97 伊丸イマルオカ ワタル 102 -4 98 大坂オオサカ 留美子ルミコ 104 -8 96 新田ニッタ 桜子サクラコ 101 -6 95 佐藤サトウ 公治キミハル 101 -3 98 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 107 -7 100 長澤ナガサワ 真也シンヤ 107 -9 98
ネット7 佐々木ササキ 重則シゲノリ 105 -8 97 牧野マキノ 信子ノブコ 104 -6 98 桜井サクライ テツ 100 -3 97 佐藤サトウ 公治キミハル 102 -3 99 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 105 -7 98 赤塚アカツカ マコト 109 -9 100 合田ゴウダ 正義マサヨシ 102 -3 99
ネット8 桜井サクライ テツ 101 -3 98 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 -9 98 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 106 -7 99 小山コヤマ 文則フミノリ 102 -4 98 牧野マキノ 信子ノブコ 105 -6 99 田邊タナベ 澄雄スミオ 107 -6 101 紺野コンノ サトル 106 -7 99
ネット9 大磯オオイソ 浩一コウイチ 102 -4 98 三戸ミト 功二コウジ 105 -6 99 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 108 -8 100 伊藤イトウ 愛子アイコ 102 -7 95 煖エタカハシ 順一ジュンイチ 103 -3 100 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 110 -9 101 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 105 -5 100
ネット10 西亦ニシマタ 麗子レイコ 107 -9 98 山家ヤマカ ツトム 105 -5 100 戸田トダ フミ 109 -9 100 前野マエノ ユタカ 102 -7 95 一戸イチノヘ マナブ 104 -4 100 モリ キヨシ 105 -3 102 伊藤 博允ヒロノブ 108 -8 100
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月14日 5月12日 6月2日 7月27日 9月21日 10月6日 11月3日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1 小林コバヤシ 和子カズコ 110 -15 95 高橋タカハシ 祐二ユウジ 98 -10 88 キタ 幸次コウジ 108 -17 91 煖エタカハシ アツシ 99 -15 84 前野マエノ ユタカ 102 -10 92 長澤ナガサワ 真也シンヤ 105 -12 93 煖エタカハシ 和子カズコ 105 -13 92
ネット2 竹内タケウチ 三根子ミネコ 109 -10 99 中田ナカタ 恵一ケイイチ 101 -11 90 佐々木ササキ 文子フミコ 109 -16 93 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 109 -12 97 佐々木ササキ 重則シゲノリ 104 -10 94 森脇モリワキ 富士夫フジオ 109 -16 93 細木ホソキ 幸雄ユキオ 107 -13 94
ネット3 藤間フジマ タエ 117 -18 99 近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -10 94 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 108 -14 94 煖エタカハシ 真紀子マキコ 114 -14 100 竹内タケウチ 三根子ミネコ 106 -11 95 太田オオタ 孝子タカコ 109 -15 94 太田オオタ 孝子タカコ 111 -14 97
ネット4 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 111 -11 100 太田オオタ 孝子タカコ 110 -16 94 深宮フカミヤ 勝美カツミ 108 -13 95 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 114 -14 100 松明マツアキ ルミ 112 -16 96 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 105 -10 95 小林コバヤシ 和子カズコ 111 -12 99
ネット5 中田ナカタ 恵一ケイイチ 112 -11 101 塚田ツカダ 正雄マサオ 108 -11 97 煖エタカハシ 真紀子マキコ 111 -16 95 大西オオニシ タカシ 111 -10 101 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 112 -14 98 煖エタカハシ 真紀子マキコ 108 -13 95 樫木カシキ 千恵子チエコ 110 -10 100
ネット6 長澤ナガサワ 真也シンヤ 112 -10 102 森脇モリワキ 富士夫フジオ 112 -15 97 長澤ナガサワ 真也シンヤ 111 -13 98 岡田オカダ 真由美マユミ 118 -16 102 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 109 -10 99 塚田ツカダ 正雄マサオ 108 -10 98 戸田トダ フミ 111 -11 100
ネット7 渡辺ワタナベ 勢津子セツコ 113 -11 102 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 109 -11 98 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 114 -15 99 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 113 -10 103 塚田ツカダ 正雄マサオ 110 -11 99 深宮フカミヤ 勝美カツミ 109 -11 98 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 114 -14 100
ネット8 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 117 -15 102 長野ナガノ 征幸マサユキ 115 -17 98 松明マツアキ ルミ 116 -15 101 煖エタカハシ 和子カズコ 115 -11 104 煖エタカハシ 和子カズコ 111 -12 99 キタ 幸次コウジ 114 -16 98 森脇モリワキ 富士夫フジオ 116 -15 101
ネット9 松明マツアキ ルミ 118 -15 103 阿部アベ 文子フミコ 116 -17 99 竹内タケウチ 三根子ミネコ 112 -10 102 樫木カシキ 千恵子チエコ 115 -10 105 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 116 -16 100 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 114 -16 98 阿部アベ 文子フミコ 119 -17 102
ネット10 太田オオタ 孝子タカコ 119 -16 103 深宮フカミヤ 勝美カツミ 113 -13 100 煖エタカハシ アツシ 116 -14 102 小林コバヤシ 和子カズコ 117 -12 105 細木ホソキ 幸雄ユキオ 112 -11 101 小林コバヤシ 和子カズコ 113 -14 99 キタ 幸次コウジ 115 -12 103
ベングロ男子ダンシ ハラ 松雄マツオ 95 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 92 山家ヤマカ ツトム 96 寺内テラウチ 裕司ユウジ 97 伊藤 仁英 92 坂口サカグチ 優太ユウタ 97 桜井サクライ テツ 98
ベングロ女子ジョシ 沢谷サワヤ 照子テルコ 102 荒木アラキ るり 88 荒木アラキ るり 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99